• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2403 4.1437 4.3425 4.1142 4.3724
USA 1 USD 3.7452 3.6564 3.8322 3.6305 3.8587
Szwajcaria 1 CHF 4.5365 4.4079 4.6714 4.3720 4.7081
Australia 1 AUD 2.4117 2.3447 2.4851 2.3256 2.5046
Czechy 1 CZK 0.1704 0.1655 0.1754 0.1641 0.1767
Dania 1 DKK 0.5685 0.5523 0.5853 0.5478 0.5899
Kanada 1 CAD 2.6954 2.6252 2.7824 2.6038 2.8043
Norwegia 1 NOK 0.3679 0.3577 0.3791 0.3548 0.3820
Szwecja 1 SEK 0.3908 0.3797 0.4024 0.3766 0.4056
Węgry 100 HUF 1.0532 1.0227 1.0838 1.0143 1.0923
Wielka Brytania 1 GBP 5.0178 4.8826 5.1750 4.8578 5.2005
Kursy walut na dzień 2025-05-22