Stawki referencyjne
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza...
Ułatwienia dostępu
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3809 | 4.1223 |
USD | 3.7614 | 3.5391 |
CHF | 4.6888 | 4.3542 |
GBP | 5.0659 | 4.7323 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | 14:30 |