W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3944 | 4.1353 |
USD | 3.7976 | 3.5734 |
CHF | 4.7103 | 4.3744 |
GBP | 5.1753 | 4.8348 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | 14:30 |