W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
Ułatwienia dostępu
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3816 | 4.1231 |
USD | 3.7580 | 3.5359 |
CHF | 4.7490 | 4.4101 |
GBP | 5.0680 | 4.7342 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | 14:30 |